| 序号 | 姓名 | 现从事专业 | 工作单位 | 专家委员会 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 司开维 | 安全 | 贵州智聚云科技有限公司 | ||
| 92 | 刘崇正 | 质量 | 北京建工路桥集团有限公司 | ||
| 93 | 白文忠 | 质量 安全 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | ||
| 94 | 毛明武 | 安全 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | ||
| 95 | 周次标 | 机电 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | ||
| 96 | 王钢 | 质量 安全 | 西南能矿建设工程有限公司 | ||
| 97 | 黄隆恒 | 质量 机电 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | ||
| 98 | 朱道兴 | 质量 机电 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | ||
| 99 | 唐晓波 | 安全 | 中建六局水利水电建设集团有限公司第一分公司 | ||
| 100 | 田运潮 | 质量 | 中建六局水利水电建设集团有限公司第一分公司 |
